- Даты начала и окончания учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2024 года.
- Периоды образовательной деятельности
2.1. Длительность учебного года: 1–е классы – 33 учебных недели, 2-е классы – 34 учебные недели.
2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях:
1–2-е классы
Учебный период | Дата | Продолжительность | ||||
Начало | Окончание | Количество учебных недель | Количество учебных дней | |||
1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | |||
I четверть | 01.09.2023 | 27.10.2023 | 8 | 8 | 41 | 41 |
II четверть | 07.11.2023 | 29.12.2023 | 8 | 8 | 39 | 39 |
III четверть | 11.01.2024 | 15.03.2024 | 9 | 10 | 42 | 45 |
IV четверть | 25.03.2024 | 24.05.2024 | 8 | 8 | 40 | 40 |
Итого в учебном году | 33 | 34 | 162 | 165 |
- Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
1-е классы
Каникулярный период | Дата | Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в календарных днях | |
Начало | Окончание | ||
Осенние каникулы | 28.10.2023 | 06.11.2023 | 10 |
Зимние каникулы | 30.12.2023 | 10.01.2024 | 12 |
Дополнительные каникулы | 17.02.2024 | 25.02.2024 | 9 |
Весенние каникулы | 16.03.2024 | 24.03.2024 | 9 |
Летние каникулы | 25.05.2024 | 31.08.2024 | 99 |
Выходные и праздничные дни | 66 | ||
Итого | 205 |
2-е классы
Каникулярный период | Дата | Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в календарных днях | |
Начало | Окончание | ||
Осенние каникулы | 28.10.2023 | 06.11.2023 | 10 |
Зимние каникулы | 30.12.2023 | 10.01.2024 | 12 |
Весенние каникулы | 16.03.2024 | 24.03.2024 | 9 |
Летние каникулы | 25.05.2024 | 31.08.2024 | 99 |
Выходные и праздничные дни | 66 | ||
Итого | 196 |
Календарный учебный график основного общего образования 2023-2024 учебный год
- Даты начала и окончания учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2024 года.
- Периоды образовательной деятельности
2.1. Длительность учебного года: 5-9 классы – 34 учебные недели.
2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях:
5-9 классы
Учебный период | Дата | Продолжительность | ||
Начало | Окончание | Количество учебных недель | Количество учебных дней | |
5-9 класс | 5-9 класс | |||
I четверть | 01.09.2023 | 28.10.2023 | 8 | 50 |
II четверть | 07.11.2023 | 30.12.2023 | 8 | 47 |
III четверть | 11.01.2024 | 16.03.2024 | 10 | 53 |
IV четверть | 25.03.2024 | 25.05.2024 | 8 | 48 |
Итого в учебном году | 34 | 198 |
- Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
Каникулярный период | Дата | Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в календарных днях | |
Начало | Окончание | ||
Осенние каникулы | 29.10.2023 | 06.11.2023 | 9 |
Зимние каникулы | 31.12.2023 | 10.01.2024 | 11 |
Весенние каникулы | 17.03.2024 | 24.03.2024 | 8 |
Летние каникулы | 26.05.2024 | 31.08.2024 | 98 |
Выходные и праздничные дни | 42 | ||
Итого | 168 |
Календарный учебный график среднего общего образования
на 2023-2024 учебный год
- Даты начала и окончания учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2024 года.
- Периоды образовательной деятельности
2.1. Длительность учебного года: 10 — 11 классы – 34 учебные недели.
2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях:
10 — 11 классы
Учебный период | Дата | Продолжительность | ||
Начало | Окончание | Количество учебных недель | Количество учебных дней | |
10 — 11 класс | 10 — 11 класс | |||
I четверть | 01.09.2023 | 28.10.2023 | 8 | 50 |
II четверть | 07.11.2023 | 30.12.2023 | 8 | 47 |
III четверть | 11.01.2024 | 16.03.2024 | 10 | 53 |
IV четверть | 25.03.2024 | 25.05.2024 | 8 | 48 |
Итого в учебном году | 34 | 198 |
- Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
Каникулярный период | Дата | Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в календарных днях | |
Начало | Окончание | ||
Осенние каникулы | 29.10.2023 | 06.11.2023 | 9 |
Зимние каникулы | 31.12.2023 | 11.01.2024 | 11 |
Весенние каникулы | 17.03.2024 | 24.03.2024 | 8 |
Летние каникулы | 26.05.2024 | 31.08.2024 | 98 |
Выходные и праздничные дни | 42 | ||
Итого | 168 |